Sobre IBA Pipeline Challenge 2012
IBA Pipeline Challenge 2012 foi disputado em 14–24 fev 2012, em Pipeline, Hawaii, Hawaii. Valeu pontos para 2011 World Tour.
14–24 fev 2012 Pipeline, Hawaii, Hawaii
IBA Pipeline Challenge 2012 foi disputado em 14–24 fev 2012, em Pipeline, Hawaii, Hawaii. Valeu pontos para 2011 World Tour.
48 atletas
| Colocação | Atleta | De | Pontos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Jeff Hubbard Hawaii | Hawaii | 2.000 | US$6.000 |
| 2º | Mike Stewart Hawaii | Hawaii | 1.720 | US$3.800 |
| 3º | Dave Winchester Australia | Australia | 1.460 | US$3.000 |
| 4º | Sam Bennett Australia | Australia | 1.340 | US$2.000 |
| =5º | Ben Player Australia | Australia | 1.220 | US$1.500 |
| =5º | Amaury Lavernhe Reunion | Reunion | 1.220 | US$1.500 |
| =7º | Pierre-Louis Costes France | France | 1.110 | US$1.200 |
| =7º | Dave Hubbard Hawaii | Hawaii | 1.110 | US$1.200 |
| =9º | Guilherme Tamega Brazil | Brazil | 1.000 | US$950 |
| =9º | Mark McCarthy Sth Africa | Sth Africa | 1.000 | US$950 |
| =9º | Uri Valadao Brazil | Brazil | 1.000 | US$950 |
| =9º | Paulo Barcellos Brazil | Brazil | 1.000 | US$950 |
| =13º | Jared Houston Sth Africa | Sth Africa | 900 | US$750 |
| =13º | Andrew Lester Australia | Australia | 900 | US$750 |
| =13º | Spencer Skipper Hawaii | Hawaii | 900 | US$750 |
| =13º | Charly Chapelet Reunion | Reunion | 900 | US$750 |
| =17º | Ryan Hardy Australia | Australia | 800 | US$600 |
| =17º | Jake Stone Australia | Australia | 800 | US$600 |
| =17º | Michael Novy Australia | Australia | 800 | US$600 |
| =17º | Chase O'Leary Australia | Australia | 800 | US$600 |
| =17º | Jones Russell Australia | Australia | 800 | US$600 |
| =17º | Nick Ormerod Australia | Australia | 800 | US$600 |
| =17º | Joshua Kleve Sth Africa | Sth Africa | 800 | US$600 |
| =17º | Alistair Taylor Sth Africa | Sth Africa | 800 | US$600 |
| =25º | Mitch Rawlins Australia | Australia | 720 | US$400 |
| =25º | Magno Passos Brazil | Brazil | 720 | US$400 |
| =25º | Eder Luciano Brazil | Brazil | 720 | US$400 |
| =25º | Dallas Singer Australia | Australia | 720 | US$400 |
| =25º | Tom Rigby Australia | Australia | 720 | US$400 |
| =25º | Micah Oh Hawaii | Hawaii | 720 | US$400 |
| =25º | Sam Strachan Australia | Australia | 720 | US$400 |
| =25º | Kainoa McGee Hawaii | Hawaii | 720 | US$400 |
| =33º | Alex Uranga Basque | Basque | 720 | |
| =33º | Diego Cabrera Canary Is | Canary Is | 720 | |
| =33º | Jacob VanderVelde Hawaii | Hawaii | 720 | |
| =33º | Hugo Pinheiro Portugal | Portugal | 720 | |
| =33º | Ruyman Rey Canary Is | Canary Is | 720 | |
| =33º | Adam Morley Sth Africa | Sth Africa | 720 | |
| =33º | Matt Holzman Hawaii | Hawaii | 720 | |
| =33º | Josh Garner Australia | Australia | 720 | |
| =41º | Roberto Bruno Brazil | Brazil | 720 | |
| =41º | Ruben Quinones Puerto Rico | Puerto Rico | 720 | |
| =41º | Damian King Australia | Australia | 720 | |
| =41º | Drew Innocend Australia | Australia | 720 | |
| =41º | Jorge Colomer Puerto Rico | Puerto Rico | 720 | |
| =41º | Brahim Iddouch Morocco | Morocco | 720 | |
| =41º | Brian Wise USA | USA | 720 | |
| =41º | Ardiel Jimenez Canary Is | Canary Is | 720 |
Comentários
Ainda não há comentários sobre IBA Pipeline Challenge 2012.
Entre para comentar