Sobre SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018
SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018 se disputó del 11–12 ago 2018 en Mystics, South Coast NSW, Australia. Puntuó para 2018 Australian Pro Tour.
11–12 ago 2018 Mystics, South Coast NSW, Australia
SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018 se disputó del 11–12 ago 2018 en Mystics, South Coast NSW, Australia. Puntuó para 2018 Australian Pro Tour.
30 riders · A$4.000 en premios
| Puesto | Rider | De | Puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lachlan Cramsie QLD | QLD | 2.000 | A$2.500 |
| 2º | Liam Lucas NSW | NSW | 1.600 | A$800 |
| =3º | Luke O'Connor NSW | NSW | 1.400 | A$250 |
| =3º | Wesley Fischer Sth Africa | Sth Africa | 1.400 | A$250 |
| =5º | Blake Tabone NSW | NSW | 1.000 | |
| =5º | Michael Ostler Sth Africa | Sth Africa | 1.000 | |
| =7º | Grant Gardner NSW | NSW | 900 | |
| =7º | Mick Daley NSW | NSW | 900 | |
| =9º | Davis Blackwell WA | WA | 800 | |
| =9º | Mauricio Abrunhosa NSW | NSW | 800 | |
| =9º | Nathan Wilson NSW | NSW | 800 | |
| =9º | Silas Ganciar QLD | QLD | 800 | |
| =13º | Dane Woods NSW | NSW | 720 | |
| =13º | Hayato Enokido Japan | Japan | 720 | |
| =13º | Nick Chandler NSW | NSW | 720 | |
| =17º | Hunter Nicholls NSW | NSW | 640 | |
| =17º | Jack Wren NSW | NSW | 640 | |
| =17º | Josh Nabbe NSW | NSW | 640 | |
| =17º | Justin Vassallo NSW | NSW | 640 | |
| =23º | Declan Clough NSW | NSW | 580 | |
| =23º | Jun Tohyama Japan | Japan | 580 | |
| =23º | Noah Gillroy NSW | NSW | 580 | |
| 29º | Tieler Gardner NSW | NSW | 520 | |
| No se presentó | Alex Leon NSW | NSW | ||
| No se presentó | Ben Peasley QLD | QLD | ||
| No se presentó | Liam Flanagan NSW | NSW | ||
| No se presentó | Mark O'Melay NSW | NSW | ||
| No se presentó | Michael Perrin NSW | NSW | ||
| No se presentó | Simon Longhurst NSW | NSW | ||
| No se presentó | Stuart Knox NSW | NSW |
Cada manga, ronda a ronda, con el puesto de cada rider.
Comentarios
Todavía no hay comentarios sobre SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018.
Inicia sesión para comentar