About SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018
SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018 ran 11–12 Aug 2018 at Mystics, South Coast NSW, Australia. It counted towards the 2018 Australian Pro Tour.
11–12 Aug 2018 Mystics, South Coast NSW, Australia
SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018 ran 11–12 Aug 2018 at Mystics, South Coast NSW, Australia. It counted towards the 2018 Australian Pro Tour.
30 riders · A$4,000 prize money
| Place | Rider | From | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Lachlan Cramsie QLD | QLD | 2,000 | A$2,500 |
| 2nd | Liam Lucas NSW | NSW | 1,600 | A$800 |
| =3rd | Luke O'Connor NSW | NSW | 1,400 | A$250 |
| =3rd | Wesley Fischer Sth Africa | Sth Africa | 1,400 | A$250 |
| =5th | Blake Tabone NSW | NSW | 1,000 | |
| =5th | Michael Ostler Sth Africa | Sth Africa | 1,000 | |
| =7th | Grant Gardner NSW | NSW | 900 | |
| =7th | Mick Daley NSW | NSW | 900 | |
| =9th | Davis Blackwell WA | WA | 800 | |
| =9th | Mauricio Abrunhosa NSW | NSW | 800 | |
| =9th | Nathan Wilson NSW | NSW | 800 | |
| =9th | Silas Ganciar QLD | QLD | 800 | |
| =13th | Dane Woods NSW | NSW | 720 | |
| =13th | Hayato Enokido Japan | Japan | 720 | |
| =13th | Nick Chandler NSW | NSW | 720 | |
| =17th | Hunter Nicholls NSW | NSW | 640 | |
| =17th | Jack Wren NSW | NSW | 640 | |
| =17th | Josh Nabbe NSW | NSW | 640 | |
| =17th | Justin Vassallo NSW | NSW | 640 | |
| =23rd | Declan Clough NSW | NSW | 580 | |
| =23rd | Jun Tohyama Japan | Japan | 580 | |
| =23rd | Noah Gillroy NSW | NSW | 580 | |
| 29th | Tieler Gardner NSW | NSW | 520 | |
| No show | Alex Leon NSW | NSW | ||
| No show | Ben Peasley QLD | QLD | ||
| No show | Liam Flanagan NSW | NSW | ||
| No show | Mark O'Melay NSW | NSW | ||
| No show | Michael Perrin NSW | NSW | ||
| No show | Simon Longhurst NSW | NSW | ||
| No show | Stuart Knox NSW | NSW |
Every heat round by round, with where each rider finished.
Comments
No comments on SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018 yet.
Sign in to comment