À propos de SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018
SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018 s'est déroulé du 11–12 août 2018 à Mystics, South Coast NSW, Australia. Elle comptait pour le 2018 Australian Pro Tour.
11–12 août 2018 Mystics, South Coast NSW, Australia
SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018 s'est déroulé du 11–12 août 2018 à Mystics, South Coast NSW, Australia. Elle comptait pour le 2018 Australian Pro Tour.
30 riders · A$4 000 de gains
| Place | Rider | Origine | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Lachlan Cramsie QLD | QLD | 2 000 | A$2 500 |
| 2e | Liam Lucas NSW | NSW | 1 600 | A$800 |
| =3e | Luke O'Connor NSW | NSW | 1 400 | A$250 |
| =3e | Wesley Fischer Sth Africa | Sth Africa | 1 400 | A$250 |
| =5e | Blake Tabone NSW | NSW | 1 000 | |
| =5e | Michael Ostler Sth Africa | Sth Africa | 1 000 | |
| =7e | Grant Gardner NSW | NSW | 900 | |
| =7e | Mick Daley NSW | NSW | 900 | |
| =9e | Davis Blackwell WA | WA | 800 | |
| =9e | Mauricio Abrunhosa NSW | NSW | 800 | |
| =9e | Nathan Wilson NSW | NSW | 800 | |
| =9e | Silas Ganciar QLD | QLD | 800 | |
| =13e | Dane Woods NSW | NSW | 720 | |
| =13e | Hayato Enokido Japan | Japan | 720 | |
| =13e | Nick Chandler NSW | NSW | 720 | |
| =17e | Hunter Nicholls NSW | NSW | 640 | |
| =17e | Jack Wren NSW | NSW | 640 | |
| =17e | Josh Nabbe NSW | NSW | 640 | |
| =17e | Justin Vassallo NSW | NSW | 640 | |
| =23e | Declan Clough NSW | NSW | 580 | |
| =23e | Jun Tohyama Japan | Japan | 580 | |
| =23e | Noah Gillroy NSW | NSW | 580 | |
| 29e | Tieler Gardner NSW | NSW | 520 | |
| Absent | Alex Leon NSW | NSW | ||
| Absent | Ben Peasley QLD | QLD | ||
| Absent | Liam Flanagan NSW | NSW | ||
| Absent | Mark O'Melay NSW | NSW | ||
| Absent | Michael Perrin NSW | NSW | ||
| Absent | Simon Longhurst NSW | NSW | ||
| Absent | Stuart Knox NSW | NSW |
Chaque série, tour par tour, avec la place de chaque rider.
Commentaires
Pas encore de commentaire sur SWS Bodyboarding Mystics Pro 2018.
Connectez-vous pour commenter