Sobre Bodyboard King, N/Beaches Pro 2018
Bodyboard King, N/Beaches Pro 2018 se disputó del 20–21 jul 2018 en Whale Bch, Sydney, NSW, Australia. Puntuó para 2018 Australian Pro Tour.
20–21 jul 2018 Whale Bch, Sydney, NSW, Australia
Bodyboard King, N/Beaches Pro 2018 se disputó del 20–21 jul 2018 en Whale Bch, Sydney, NSW, Australia. Puntuó para 2018 Australian Pro Tour.
25 riders · A$4.000 en premios
| Puesto | Rider | De | Puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Hayato Enokido Japan | Japan | 2.000 | A$2.500 |
| 2º | Liam Lucas NSW | NSW | 1.600 | A$800 |
| =3º | Hunter Nicholls NSW | NSW | 1.400 | A$250 |
| =3º | Lachlan Cramsie QLD | QLD | 1.400 | A$250 |
| =5º | Declan Clough NSW | NSW | 1.000 | |
| =5º | Wesley Fischer Sth Africa | Sth Africa | 1.000 | |
| =7º | Ben Player NSW | NSW | 900 | |
| =7º | Silas Ganciar QLD | QLD | 900 | |
| =9º | Ben Peasley QLD | QLD | 800 | |
| =9º | Lee Wilson WA | WA | 800 | |
| =9º | Michael Perrin NSW | NSW | 800 | |
| =9º | Mick Daley NSW | NSW | 800 | |
| =13º | Daniel Leyshon QLD | QLD | 720 | |
| =13º | Jack Baker NSW | NSW | 720 | |
| =13º | Jun Tohyama Japan | Japan | 720 | |
| =13º | Nick Chandler NSW | NSW | 720 | |
| =17º | Aiden Holt NSW | NSW | 640 | |
| =17º | James Kates NSW | NSW | 640 | |
| =17º | Mauricio Abrunhosa NSW | NSW | 640 | |
| =17º | Nathan Wilson NSW | NSW | 640 | |
| =17º | Ricky Michael NSW | NSW | 640 | |
| =17º | Stuart Knox NSW | NSW | 640 | |
| 23º | Michael Ryan NSW | NSW | 580 | |
| No se presentó | Justin Vassallo NSW | NSW | ||
| No se presentó | Michael Ostler NSW | NSW |
Cada manga, ronda a ronda, con el puesto de cada rider.
Comentarios
Todavía no hay comentarios sobre Bodyboard King, N/Beaches Pro 2018.
Inicia sesión para comentar