À propos de Bodyboard King, N/Beaches Pro 2018
Bodyboard King, N/Beaches Pro 2018 s'est déroulé du 20–21 juil. 2018 à Whale Bch, Sydney, NSW, Australia. Elle comptait pour le 2018 Australian Pro Tour.
20–21 juil. 2018 Whale Bch, Sydney, NSW, Australia
Bodyboard King, N/Beaches Pro 2018 s'est déroulé du 20–21 juil. 2018 à Whale Bch, Sydney, NSW, Australia. Elle comptait pour le 2018 Australian Pro Tour.
25 riders · A$4 000 de gains
| Place | Rider | Origine | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Hayato Enokido Japan | Japan | 2 000 | A$2 500 |
| 2e | Liam Lucas NSW | NSW | 1 600 | A$800 |
| =3e | Hunter Nicholls NSW | NSW | 1 400 | A$250 |
| =3e | Lachlan Cramsie QLD | QLD | 1 400 | A$250 |
| =5e | Declan Clough NSW | NSW | 1 000 | |
| =5e | Wesley Fischer Sth Africa | Sth Africa | 1 000 | |
| =7e | Ben Player NSW | NSW | 900 | |
| =7e | Silas Ganciar QLD | QLD | 900 | |
| =9e | Ben Peasley QLD | QLD | 800 | |
| =9e | Lee Wilson WA | WA | 800 | |
| =9e | Michael Perrin NSW | NSW | 800 | |
| =9e | Mick Daley NSW | NSW | 800 | |
| =13e | Daniel Leyshon QLD | QLD | 720 | |
| =13e | Jack Baker NSW | NSW | 720 | |
| =13e | Jun Tohyama Japan | Japan | 720 | |
| =13e | Nick Chandler NSW | NSW | 720 | |
| =17e | Aiden Holt NSW | NSW | 640 | |
| =17e | James Kates NSW | NSW | 640 | |
| =17e | Mauricio Abrunhosa NSW | NSW | 640 | |
| =17e | Nathan Wilson NSW | NSW | 640 | |
| =17e | Ricky Michael NSW | NSW | 640 | |
| =17e | Stuart Knox NSW | NSW | 640 | |
| 23e | Michael Ryan NSW | NSW | 580 | |
| Absent | Justin Vassallo NSW | NSW | ||
| Absent | Michael Ostler NSW | NSW |
Chaque série, tour par tour, avec la place de chaque rider.
Commentaires
Pas encore de commentaire sur Bodyboard King, N/Beaches Pro 2018.
Connectez-vous pour commenter