About Antofagasta Bodyboard Festival 2015
Antofagasta Bodyboard Festival 2015 ran 28 Jul – 2 Aug 2015 at Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile. It counted towards the 2015 APB World Tour.
28 Jul – 2 Aug 2015 Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile
Antofagasta Bodyboard Festival 2015 ran 28 Jul – 2 Aug 2015 at Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile. It counted towards the 2015 APB World Tour.
19 riders · US$15,000 prize money
| Place | Rider | From | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Alexandra Rinder Canary Is | Canary Is | 1,800 | US$3,500 |
| 2nd | Isabela Sousa Brazil | Brazil | 1,548 | US$2,500 |
| =3rd | Anais Velis Chile | Chile | 1,314 | US$1,500 |
| =3rd | Sari Ohhara Japan | Japan | 1,314 | US$1,500 |
| =5th | Ayaka Suzuki Japan | Japan | 1,098 | US$625 |
| =5th | Neymara Carvalho Brazil | Brazil | 1,098 | US$625 |
| =5th | Paloma Freyggan Chile | Chile | 1,098 | US$625 |
| =5th | Valentina Diaz Chile | Chile | 1,098 | US$625 |
| =9th | Clare McGowan England | England | 900 | US$400 |
| =9th | Jessica Becker Brazil | Brazil | 900 | US$400 |
| =9th | Marta Leitao Portugal | Portugal | 900 | US$400 |
| =9th | Teresa Almeida Portugal | Portugal | 900 | US$400 |
| =13th | Andrea Carvalho Dias USA | USA | 810 | US$300 |
| =13th | Kirtys Montenegro Brazil | Brazil | 810 | US$300 |
| =13th | LuzMarie Grand Puerto Rico | Puerto Rico | 810 | US$300 |
| =13th | Natsuki Yokote Japan | Japan | 810 | US$300 |
| =17th | Begona Martinez Venezuela | Venezuela | 720 | US$200 |
| =17th | Carina Carvalho Portugal | Portugal | 720 | US$200 |
| 19th | Danicelly Vallejos Chile | Chile | 702 | US$100 |
Every heat round by round, with where each rider finished.
Comments
No comments on Antofagasta Bodyboard Festival 2015 yet.
Sign in to comment