Sobre Antofagasta Bodyboard Festival 2015
Antofagasta Bodyboard Festival 2015 foi disputado em 28 jul – 2 ago 2015, em Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile. Valeu pontos para 2015 APB World Tour.
28 jul – 2 ago 2015 Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile
Antofagasta Bodyboard Festival 2015 foi disputado em 28 jul – 2 ago 2015, em Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile. Valeu pontos para 2015 APB World Tour.
19 atletas · US$15.000 em prêmios
| Colocação | Atleta | De | Pontos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Alexandra Rinder Canary Is | Canary Is | 1.800 | US$3.500 |
| 2º | Isabela Sousa Brazil | Brazil | 1.548 | US$2.500 |
| =3º | Anais Velis Chile | Chile | 1.314 | US$1.500 |
| =3º | Sari Ohhara Japan | Japan | 1.314 | US$1.500 |
| =5º | Ayaka Suzuki Japan | Japan | 1.098 | US$625 |
| =5º | Neymara Carvalho Brazil | Brazil | 1.098 | US$625 |
| =5º | Paloma Freyggan Chile | Chile | 1.098 | US$625 |
| =5º | Valentina Diaz Chile | Chile | 1.098 | US$625 |
| =9º | Clare McGowan England | England | 900 | US$400 |
| =9º | Jessica Becker Brazil | Brazil | 900 | US$400 |
| =9º | Marta Leitao Portugal | Portugal | 900 | US$400 |
| =9º | Teresa Almeida Portugal | Portugal | 900 | US$400 |
| =13º | Andrea Carvalho Dias USA | USA | 810 | US$300 |
| =13º | Kirtys Montenegro Brazil | Brazil | 810 | US$300 |
| =13º | LuzMarie Grand Puerto Rico | Puerto Rico | 810 | US$300 |
| =13º | Natsuki Yokote Japan | Japan | 810 | US$300 |
| =17º | Begona Martinez Venezuela | Venezuela | 720 | US$200 |
| =17º | Carina Carvalho Portugal | Portugal | 720 | US$200 |
| 19º | Danicelly Vallejos Chile | Chile | 702 | US$100 |
Cada bateria, fase a fase, com a colocação de cada atleta.
Comentários
Ainda não há comentários sobre Antofagasta Bodyboard Festival 2015.
Entre para comentar