À propos de Antofagasta Bodyboard Festival 2015
Antofagasta Bodyboard Festival 2015 s'est déroulé du 28 juil. – 2 août 2015 à Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile. Elle comptait pour le 2015 APB World Tour.
28 juil. – 2 août 2015 Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile
Antofagasta Bodyboard Festival 2015 s'est déroulé du 28 juil. – 2 août 2015 à Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile. Elle comptait pour le 2015 APB World Tour.
19 riders · US$15 000 de gains
| Place | Rider | Origine | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Alexandra Rinder Canary Is | Canary Is | 1 800 | US$3 500 |
| 2e | Isabela Sousa Brazil | Brazil | 1 548 | US$2 500 |
| =3e | Anais Velis Chile | Chile | 1 314 | US$1 500 |
| =3e | Sari Ohhara Japan | Japan | 1 314 | US$1 500 |
| =5e | Ayaka Suzuki Japan | Japan | 1 098 | US$625 |
| =5e | Neymara Carvalho Brazil | Brazil | 1 098 | US$625 |
| =5e | Paloma Freyggan Chile | Chile | 1 098 | US$625 |
| =5e | Valentina Diaz Chile | Chile | 1 098 | US$625 |
| =9e | Clare McGowan England | England | 900 | US$400 |
| =9e | Jessica Becker Brazil | Brazil | 900 | US$400 |
| =9e | Marta Leitao Portugal | Portugal | 900 | US$400 |
| =9e | Teresa Almeida Portugal | Portugal | 900 | US$400 |
| =13e | Andrea Carvalho Dias USA | USA | 810 | US$300 |
| =13e | Kirtys Montenegro Brazil | Brazil | 810 | US$300 |
| =13e | LuzMarie Grand Puerto Rico | Puerto Rico | 810 | US$300 |
| =13e | Natsuki Yokote Japan | Japan | 810 | US$300 |
| =17e | Begona Martinez Venezuela | Venezuela | 720 | US$200 |
| =17e | Carina Carvalho Portugal | Portugal | 720 | US$200 |
| 19e | Danicelly Vallejos Chile | Chile | 702 | US$100 |
Chaque série, tour par tour, avec la place de chaque rider.
Commentaires
Pas encore de commentaire sur Antofagasta Bodyboard Festival 2015.
Connectez-vous pour commenter