Sobre Antofagasta Bodyboard Festival 2015
Antofagasta Bodyboard Festival 2015 foi disputado em 28 jul – 2 ago 2015, em Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile. Valeu pontos para 2015 APB World Tour.
28 jul – 2 ago 2015 Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile
Antofagasta Bodyboard Festival 2015 foi disputado em 28 jul – 2 ago 2015, em Nilda Point, Antofagasta - Chile, Chile. Valeu pontos para 2015 APB World Tour.
45 atletas · US$25.000 em prêmios
| Colocação | Atleta | De | Pontos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewy Finnegan Australia | Australia | 1.600 | US$5.000 |
| 2º | Uri Valadao Brazil | Brazil | 1.376 | US$3.600 |
| 3º | Iain Campbell Sth Africa | Sth Africa | 1.168 | US$2.500 |
| 4º | Sacha Damjanic Chile | Chile | 1.072 | US$1.500 |
| =5º | Amaury Lavernhe Reunion | Reunion | 976 | US$900 |
| =5º | Jacob Romero Hawaii | Hawaii | 976 | US$900 |
| =5º | Jared Houston Sth Africa | Sth Africa | 976 | US$900 |
| =5º | Jose Otavio Brazil | Brazil | 976 | US$900 |
| =9º | Antonio Cardoso Portugal | Portugal | 800 | US$550 |
| =9º | Eder Luciano Brazil | Brazil | 800 | US$550 |
| =9º | Israel Salas Brazil | Brazil | 800 | US$550 |
| =9º | Lucas Nogueira Brazil | Brazil | 800 | US$550 |
| =9º | Nicolas Chiara Argentina | Argentina | 800 | US$550 |
| =9º | Pierre-Louis Costes France | France | 800 | US$550 |
| =9º | Sergio Luis Brazil | Brazil | 800 | US$550 |
| =9º | Tanner McDaniel Hawaii | Hawaii | 800 | US$550 |
| =17º | Airam Cabrera Canary Is | Canary Is | 640 | US$350 |
| =17º | Brahim Iddouch Morocco | Morocco | 640 | US$350 |
| =17º | David Barbosa Brazil | Brazil | 640 | US$350 |
| =17º | Jonathan Chaparro Chile | Chile | 640 | US$350 |
| =17º | Kalani Lattanzi Brazil | Brazil | 640 | US$350 |
| =17º | Matias Dias Chile | Chile | 640 | US$350 |
| =17º | Miguel Adao Portugal | Portugal | 640 | US$350 |
| =17º | Yoshua Toledo Chile | Chile | 640 | US$350 |
| =25º | Alex Uranga Basque | Basque | 576 | US$200 |
| =25º | Diego Cabrera Canary Is | Canary Is | 576 | US$200 |
| =25º | Helliton Loureiro Brazil | Brazil | 576 | US$200 |
| =25º | Kevin Torres Chile | Chile | 576 | US$200 |
| =25º | Nelson Flores Chile | Chile | 576 | US$200 |
| =25º | Renato Arellano Chile | Chile | 576 | US$200 |
| =25º | Roberto Bruno Brazil | Brazil | 576 | US$200 |
| =25º | Sebastian Kreft Chile | Chile | 576 | US$200 |
| =33º | Alan Espinoza Chile | Chile | 522 | |
| =33º | Claudio Alquinta Chile | Chile | 522 | |
| =33º | Diego Berrios Chile | Chile | 522 | |
| =33º | Goncalo Pinheiro Portugal | Portugal | 522 | |
| =33º | Hermano Castro Brazil | Brazil | 522 | |
| =33º | Manuel Cepeda Chile | Chile | 522 | |
| =33º | Miguel Encina Chile | Chile | 522 | |
| =41º | Gaston Rojas Chile | Chile | 477 | |
| =41º | Juan Flores Chile | Chile | 477 | |
| =41º | Ubaldo Funes Chile | Chile | 477 | |
| Não compareceu | Francisco Alvarado Chile | Chile | ||
| Não compareceu | Ignacio Gutierrez Chile | Chile | ||
| Não compareceu | Raimundo Quintana Chile | Chile |
Cada bateria, fase a fase, com a colocação de cada atleta.
Comentários
Ainda não há comentários sobre Antofagasta Bodyboard Festival 2015.
Entre para comentar